|
Informasi Detail |
|||
| Pelanggaran yang Dapat Disegel: | Lebih cepat 6 mm | konten: | 200ml / 400ml / 500ml / 1000ml |
|---|---|---|---|
| Tipo de Neumático: | Sin camara (tubeless) | Aplikasi: | Kursi roda, sepeda motor, sepeda listrik |
| Metode Perbaikan: | Mengembang dan menjual dalam waktu yang singkat | racun: | Tidak beracun |
| warna: | Inodoro | Korosi: | Dosa korosi |
| Dano al Neumático: | Ya ampun | Empaque oleh Caja: | 12/24/48 pieza |
| Tamaño Caja 200ml: | 458×324×188mm | Tamaño Caja 400ml: | 275×205×205mm |
| Tamaño Caja 500ml: | 275×205×245mm | Tamaño Caja 1000ml: | 370×280×235mm |
| kode HS: | 34022090 | ||
| Menyoroti: | Sellador dan inflator untuk pneumatik,Reparación de emergencia de neumáticos,Sellador de neumáticos dengan inflador |
||
Deskripsi Produk
Aeropak Tire Sealer & Inflator (Sealant Ban) direkayasa untuk dengan cepat mencari dan secara efektif menyegel sebagian besar tusukan normal dan kebocoran lambat. Ini sepenuhnya berlaku untuk kerusakan dalam jarak 6 mm pada ban karet tubeless mobil, sepeda motor, dan sepeda listrik. Tidak perlu dongkrak dan tidak perlu ganti ban — prosedur satu langkah mengisi dan memperbaiki ban selesai dalam hitungan detik. Ini juga dapat diisi ke dalam ban baru untuk mencegah kebocoran tak terduga. Tidak beracun dan tidak berbau, tanpa korosi dan tanpa merusak ban.
Semua produk dikemas sesuai dengan 12 buah, 24 buah, atau 48 buah per karton, dengan kartu melintang memisahkan setiap kaleng dan melindunginya dari goresan.
Jika dikirim dengan LCL, semua barang dikemas di atas palet dan dibungkus dengan film plastik untuk melindunginya selama transportasi, memastikan Anda menerima jumlah barang yang dipesan tanpa kehilangan.
Untuk pemuatan kontainer penuh, barang dikirim hanya dengan kontainer kargo DG (UN1950, IMO 2), dengan jaring ditempatkan di bagian belakang kontainer untuk mencegah barang jatuh dan menabrak pekerja di tanah.
| Kapasitas | Kemasan | Ukuran Karton (mm) | Kontainer 20Ft |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 buah/karton | 458*324*188 | 1008 karton |
| 400ml | 12 buah/karton | 275*205*205 | 2500 karton |
| 500ml | 12 buah/karton | 275*205*245 | 2050 karton |
| 500ml | 24 buah/karton | 415*275*187 | 1340 karton |
| 1000ml | 12 buah/karton | 370*280*235 | 1120 karton |
Ukuran karton dan jumlah kontainer adalah untuk referensi; angka pemuatan akhir dapat sedikit bervariasi berdasarkan batch produksi.
Masukkan Pesan Anda