|
Informasi Detail |
|||
| Volume: | 500ml / 1000ml | Batas Segel Tusukan: | 6mm |
|---|---|---|---|
| Durasi efektif: | 8+ bulan | Frekuensi Perbaikan: | 50+ kali |
| Perpanjangan Umur Ban: | 60% | Pengurangan ledakan: | 80% |
| Negara: | Cairan | Toksisitas: | Tidak Beracun |
| Aerosol: | Non-aerosol | Keriangan: | Tidak mudah menguap |
| Sifat korosif: | Non-korosif | Adhesi Pelek: | non-perekat |
| Metode pembersihan: | Bisa dicuci dengan air | Interval pengisian ulang: | 6 bulan |
| Ukuran Karton: | 275*205*245mm (500ml); 370*280*235mm (1000ml) | ||
| Menyoroti: | Sealant Ban Cairan 500ml,Perbaikan Ban Darurat 1000ml,Perbaikan Ban Sealant Ban Bocor |
||
Deskripsi Produk
Cairan penutup ban ini adalah formula non-toksik, non-aerosol, non-volatil yang dirancang untuk perbaikan tusukan yang cepat dan andal serta perlindungan ban berkelanjutan. Tersedia dalam volume 500ml dan 1000ml, cairan ini menutup tusukan secara instan dan berulang kali, membantu pengemudi menghindari truk derek dan waktu henti yang mahal.
Cairan penutup tetap efektif di dalam ban selama 8+ bulan pada volume minimum yang kami sarankan; pelanggan dapat menambahkan lebih banyak untuk memperpanjang waktu efektif.
Cairan penutup ban adalah cairan yang dapat mengering seiring waktu yang lama, dan penghambat karat serta korosi dalam cairan penutup juga akan rusak seiring waktu. Untuk perlindungan tusukan maksimum dan kinerja optimal, kami merekomendasikan pengisian ulang cairan penutup setiap 6 bulan.
Semua produk dikemas sesuai dengan 12 buah, 24 buah, atau 48 buah per karton, dengan kartu silang untuk memisahkan setiap kaleng dan melindunginya dari goresan.
Jika dikirim dengan LCL, semua barang dikemas di atas palet dan dibungkus dengan film plastik untuk melindunginya selama transportasi, memastikan Anda menerima jumlah pesanan tanpa kehilangan.
Untuk pemuatan kontainer penuh, kami hanya mengirim dengan kontainer kargo DG (UN1950, IMO 2) dan menempatkan jaring di bagian belakang kontainer untuk mencegah barang jatuh dan melukai pekerja di tanah.
| Kapasitas | Paket | Ukuran Karton (mm) | Kontainer 20Ft |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 buah/karton | 458*324*188 | 1008 karton |
| 400ml | 12 buah/karton | 275*205*205 | 2500 karton |
| 500ml | 12 buah/karton | 275*205*245 | 2050 karton |
| 500ml | 24 buah/karton | 415*275*187 | 1340 karton |
| 1000ml | 12 buah/karton | 370*280*235 | 1120 karton |
Masukkan Pesan Anda