|
Informasi Detail |
|||
| Ukuran segel tusukan: | Hingga 6mm | Frekuensi Perbaikan: | 50+ kali per injeksi |
|---|---|---|---|
| Durasi efektif: | 8+ bulan | Pengurangan ledakan: | 80% |
| Perpanjangan Umur Ban: | 60% | Volume yang Tersedia: | 200ml, 400ml, 500ml, 1000ml, 4L, 20L |
| Kapasitas kontainer: | 20 Kaki: 1008-2500 karton | Ukuran Karton: | 275x205x205mm hingga 458x324x188mm |
| Kepadatan Kemasan: | 12/24/48 buah per karton | Sifat Kimia: | Tidak Beracun, Tidak Aerosol, Tidak mudah menguap |
| Ketahanan Korosi: | Tidak berkarat pada pelek, tidak korosif pada ban | Properti Adhesion: | Non-perekat pada tabung, ban, pelek |
| Metode pembersihan: | Bisa dicuci dengan air | Metode Aplikasi: | Isi terlebih dahulu sebelum ditusuk |
| Kompatibilitas TPMS: | Dapat mempengaruhi akurasi membaca | ||
| Menyoroti: | segel ban tubeless yang dapat dicuci,perbaikan ban tubeless darurat,sealant ban cair |
||
Deskripsi Produk
Sealant cair tubeless yang dapat dicuci ini adalah formula non-toksik, non-aerosol, non-volatil yang dirancang untuk perbaikan tusukan yang cepat dan berulang pada ban tubeless dan ban dalam. Sealant ini menutup tusukan secara instan, meningkatkan kedap udara, dan membantu memperpanjang masa pakai ban hingga 60% sambil mengurangi risiko pecah ban hingga 80%.
Tetap efektif di dalam ban selama 8+ bulan pada volume minimum yang kami sarankan; pelanggan dapat menambahkan lebih banyak sealant untuk memperpanjang periode efektif.
Sealant ban adalah cairan yang dapat mengering dalam jangka waktu lama, dan penghambat karat serta korosinya akan rusak seiring waktu. Untuk perlindungan tusukan maksimal dan kinerja optimal, kami merekomendasikan pengisian ulang sealant setiap 6 bulan.






Semua produk dikemas 12 buah, 24 buah, atau 48 buah per karton, dengan pembatas kartu silang memisahkan setiap kaleng untuk melindungi dari goresan.
Untuk pengiriman LCL, semua barang dikemas di atas palet dan dibungkus dengan film plastik untuk melindungi barang selama transit dan memastikan Anda menerima jumlah pesanan tanpa kehilangan.
Untuk pemuatan kontainer penuh, barang dikirim hanya dalam kontainer kargo DG (UN1950, IMO 2), dengan jaring yang diamankan di bagian belakang kontainer untuk mencegah barang jatuh dan melukai pekerja di darat.
| Kapasitas | Paket | Ukuran Karton (mm) | Kontainer 20Ft |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 buah/karton | 458 × 324 × 188 | 1008 karton |
| 400 ml | 12 buah/karton | 275 × 205 × 205 | 2500 karton |
| 500 ml | 12 buah/karton | 275 × 205 × 245 | 2050 karton |
| 500 ml | 24 buah/karton | 415 × 275 × 187 | 1340 karton |
| 1000 ml | 12 buah/karton | 370 × 280 × 235 | 1120 karton |


Masukkan Pesan Anda