|
Informasi Detail |
|||
| Volume: | 300ml/450ml/500ml/650ml | Berat Bersih: | 200g/285g/380g/480g |
|---|---|---|---|
| Berat Kotor: | 285g/373g/523g/648g | Umur Simpan: | 3 Tahun |
| Pelanggaran yang Dapat Disegel: | Dalam 6mm | Jenis Ban: | Ban karet tubeless |
| Kompatibilitas Kendaraan: | Mobil, sepeda motor, sepeda listrik | Metode Perbaikan: | Pompa satu langkah dan perbaikan |
| Diperlukan Jack: | TIDAK | Diperlukan Penggantian Ban: | TIDAK |
| Toksisitas: | Tidak Beracun | Bau: | Tidak berbau |
| Sifat korosif: | Tidak ada Korosi | Kuantitas Karton: | 24/12/48 buah |
| Ukuran Karton: | 458*324*188mm hingga 415*275*187mm | ||
| Menyoroti: | Semprotan sealant ban aerosol,inflator perbaikan ban darurat,Penyegel kebocoran ban 650ml |
||
Deskripsi Produk
Semprotan Sealant Ban Darurat Aeropak 650ml adalah semprotan pengisi ban dan penutup ban yang bekerja cepat, dirancang untuk mencari dan menyegel sebagian besar tusukan normal dan kebocoran lambat secara efektif. Sepenuhnya berlaku untuk kerusakan dalam jarak 6mm pada ban karet tubeless mobil, sepeda motor, dan sepeda listrik. Tidak perlu dongkrak atau ganti ban — prosedur satu langkah pengisian ban dan perbaikan selesai dalam hitungan detik. Dapat juga diisi sebelumnya ke ban baru untuk mencegah kebocoran tak terduga. Formulasinya tidak beracun, tidak berbau, tidak korosif, dan tidak merusak ban.
| Nama Produk | Pengisi dan Pengisi Ban |
|---|---|
| Volume | 300ml / 450ml / 500ml / 650ml |
| Berat Bersih | 200g / 285g / 380g / 480g |
| Berat Kotor | 285g / 373g / 523g / 648g |
| Masa Simpan | 3 tahun |
Semua produk dikemas sesuai dengan 12 buah, 24 buah, atau 48 buah per karton, dengan kartu silang untuk memisahkan setiap kaleng dan melindungi setiap kaleng dari goresan.
Jika dikirim dengan LCL, semua barang dikemas di atas palet dan dibungkus dengan film plastik untuk melindungi barang selama transportasi, memastikan Anda menerima jumlah barang yang dipesan tanpa kehilangan.
Untuk pemuatan kontainer penuh, barang dikirim hanya dengan kontainer kargo DG (UN1950, IMO 2), dengan jaring ditempatkan di bagian belakang kontainer untuk mencegah barang jatuh dan menabrak pekerja di tanah.
| Kapasitas | Paket | Ukuran Karton (mm) | Kontainer 20Ft |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 buah/karton | 458*324*188 | 1008 karton |
| 400ml | 12 buah/karton | 275*205*205 | 2500 karton |
| 500ml | 12 buah/karton | 275*205*245 | 2050 karton |
| 500ml | 24 buah/karton | 415*275*187 | 1340 karton |
| 1000ml | 12 buah/karton | 370*280*235 | 1120 karton |
Masukkan Pesan Anda