|
Informasi Detail |
|||
| Volume yang diisi: | 300ml/450ml/500ml/650ml | Berat Bersih: | 200g/285g/380g/480g |
|---|---|---|---|
| Berat Kotor: | 285g/373g/523g/648g | Umur Simpan: | 3 Tahun |
| Pelanggaran yang Dapat Disegel: | Dalam 6mm | Jenis Ban: | Ban karet tubeless |
| Kompatibilitas Kendaraan: | Mobil, sepeda motor, sepeda listrik | Metode Perbaikan: | Pompa satu langkah dan perbaikan |
| Toksisitas: | Tidak Beracun | Bau: | Tidak berbau |
| Sifat korosif: | Tidak ada Korosi | Kerusakan ban: | tidak ada kerusakan |
| Kuantitas Karton: | 24/12/48 buah | Ukuran Karton: | 458*324*188mm; 275*205*205mm; 275*205*245mm; 415*275*187mm; 370*280*235mm |
| Kapasitas kontainer: | 1008-2500 karton per 20 Kaki | ||
| Menyoroti: | Semprotan Sealant Ban Anti Bocor,Inflator Sealant Ban Cair,sealant perbaikan ban darurat |
||
Deskripsi Produk
Semprotan Sealant dan Inflator Ban ini direkayasa untuk menemukan dan menyegel sebagian besar tusukan normal dan kebocoran lambat dengan cepat dan efektif. Sangat cocok untuk kerusakan hingga 6mm pada ban karet tubeless mobil, motor, dan sepeda listrik. Tidak perlu dongkrak dan tidak perlu ganti ban — prosedur satu langkah untuk mengisi ban dan memperbaiki ban selesai dalam hitungan detik. Formula ini juga dapat diisi sebelumnya ke ban baru untuk mencegah kebocoran yang tidak terduga. Produk ini tidak beracun, tidak berbau, tidak korosif, dan tidak merusak ban.
| Nama Produk | Tire Sealer and Inflator |
|---|---|
| Volume | 300ml / 450ml / 500ml / 650ml |
| Berat Bersih | 200g / 285g / 380g / 480g |
| Berat Kotor | 285g / 373g / 523g / 648g |
| Masa Simpan | 3 tahun |
Semua produk dikemas sesuai dengan 12 buah, 24 buah, atau 48 buah per karton, dengan pembatas kartu silang memisahkan setiap kaleng dan melindunginya dari goresan.
Untuk pengiriman LCL, semua barang dikemas di atas palet dan dibungkus dengan film plastik untuk melindunginya selama transportasi, memastikan Anda menerima jumlah yang dipesan tanpa kehilangan.
Untuk pemuatan kontainer penuh, barang dikirim hanya dengan kontainer kargo DG (UN1950, IMO 2), dengan jaring ditempatkan di bagian belakang kontainer untuk mencegah barang jatuh dan melukai pekerja di tanah.
| Kapasitas | Paket | Ukuran Karton (mm) | Kontainer 20Ft |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 buah/karton | 458*324*188 | 1008 karton |
| 400ml | 12 buah/karton | 275*205*205 | 2500 karton |
| 500ml | 12 buah/karton | 275*205*245 | 2050 karton |
| 500ml | 24 buah/karton | 415*275*187 | 1340 karton |
| 1000ml | 12 buah/karton | 370*280*235 | 1120 karton |
Kami mendukung kustomisasi OEM dan ODM dengan harga manufaktur langsung pabrik dan MOQ rendah, membantu Anda membangun merek semprotan perbaikan ban Anda sendiri dengan pasokan yang andal dan kualitas yang konsisten.
Masukkan Pesan Anda