|
Informasi Detail |
|||
| Batas Segel Tusukan: | 6mm | Frekuensi Perbaikan: | 50+ kali per injeksi |
|---|---|---|---|
| Durasi efektif: | 8+ bulan | Perpanjangan Umur Ban: | 60% |
| Pengurangan ledakan: | 80% | Volume yang Tersedia: | 200ml, 300ml, 400ml, 500ml, 1000ml, 4L, 20L |
| Jenis Formulasi: | Cairan non-aerosol | Toksisitas: | Tidak Beracun |
| Keriangan: | Tidak mudah menguap | Sifat korosif: | Tidak Korosif terhadap Ban |
| Kompatibilitas pelek: | Tidak Berkarat pada Pelek | Metode Pembersihan: | Bisa dicuci dengan air |
| Jenis penyegelan: | Permanen untuk tubeless, sementara untuk tube | Jumlah Paket Karton: | 24/12/48 buah |
| Kompatibilitas TPMS: | Dapat mempengaruhi akurasi membaca | ||
| Menyoroti: | Sealant Ban Cairan Segera,Perbaikan darurat sealant ban yang ditusuk,Aeropak Pengecatan Ban untuk Ban |
||
Deskripsi Produk
Aeropak Fast Seal adalah penutup ban cair yang tidak beracun, non-aerosol yang direkayasa untuk segera menambal ban tubeless dan ban dalam yang bocor. Satu suntikan memberikan perlindungan bocor yang berulang dan permanen sambil meningkatkan kedap udara dan memperpanjang masa pakai ban.
Dengan volume minimum yang disarankan, sealant tetap efektif di dalam ban selama 8+ bulan. Pelanggan dapat menambahkan lebih banyak sealant untuk memperpanjang periode efektif.
Sealant ban adalah cairan yang dapat mengering seiring waktu yang lama, dan inhibitor karat serta korosi dalam sealant juga rusak seiring waktu. Untuk perlindungan bocor maksimum dan kinerja optimal, kami merekomendasikan pengisian ulang sealant setiap 6 bulan.
Semua produk dikemas 12 buah, 24 buah, atau 48 buah per karton, dengan kartu silang memisahkan setiap kaleng untuk melindunginya dari goresan.
Untuk pengiriman LCL, semua barang dikemas di atas palet dan dibungkus dengan film plastik untuk melindunginya selama transit, memastikan Anda menerima jumlah pesanan tanpa kehilangan.
Untuk pemuatan kontainer penuh, barang dikirim hanya dalam kontainer kargo DG (UN1950, IMO 2), dengan jaring ditempatkan di bagian belakang kontainer untuk mencegah barang jatuh dan melukai pekerja di tanah.
| Kapasitas | Paket | Ukuran Karton (mm) | Kontainer 20Ft |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 buah/karton | 458 × 324 × 188 | 1008 karton |
| 400 ml | 12 buah/karton | 275 × 205 × 205 | 2500 karton |
| 500 ml | 12 buah/karton | 275 × 205 × 245 | 2050 karton |
| 500 ml | 24 buah/karton | 415 × 275 × 187 | 1340 karton |
| 1000 ml | 12 buah/karton | 370 × 280 × 235 | 1120 karton |
Masukkan Pesan Anda