|
Informasi Detail |
|||
| Batas Segel Tusukan: | 6mm | Frekuensi Perbaikan: | 50+ kali per injeksi |
|---|---|---|---|
| Durasi efektif: | 8+ bulan | Perpanjangan Umur Ban: | 60% |
| Pengurangan ledakan: | 80% | Volume yang Tersedia: | 200ml, 400ml, 500ml, 1000ml, 4L, 20L |
| Karton Ukuran 200ml: | 458×324×188mm | Karton Ukuran 400ml: | 275×205×205mm |
| Karton Ukuran 500ml: | 275×205×245mm | Karton Ukuran 1000ml: | 370×280×235mm |
| Kuantitas Kemasan: | 12/24/48 buah per karton | Kapasitas 20Ft 200ml: | 1008 karton |
| Kapasitas 20 Kaki 400ml: | 2500 karton | Kapasitas 20 Kaki 500ml: | 2050 karton |
| Kapasitas 20 Kaki 1000ml: | 1120 karton | ||
| Menyoroti: | sealant ban cair,Cairan perbaikan ban darurat,Perbaikan Ban Sealant Ban Bocor |
||
Deskripsi Produk
Cairan penutup ban ini adalah formula non-toksik, non-aerosol, non-volatil yang direkayasa untuk perbaikan tusukan cepat dan berulang pada ban dalam dan ban tubeless. Ini menutup tusukan secara instan, memperpanjang masa pakai ban, dan membantu mengurangi risiko pecah ban — tanpa perlu truk derek.
Cairan penutup tetap efektif di dalam ban selama 8+ bulan pada volume minimum yang kami sarankan; produk tambahan dapat ditambahkan untuk memperpanjang periode efektif.
Cairan penutup ban adalah cairan yang dapat mengering seiring waktu yang lama, dan penghambat karat serta korosi dalam cairan penutup juga rusak seiring waktu. Untuk perlindungan tusukan maksimum dan kinerja optimal, kami merekomendasikan pengisian ulang cairan penutup setiap 6 bulan.
Semua produk dikemas 12 buah, 24 buah, atau 48 buah per karton, dengan pembatas kartu silang memisahkan setiap kaleng dan melindunginya dari goresan.
Untuk pengiriman LCL, semua barang dikemas di atas palet dan dibungkus dengan film plastik untuk melindunginya selama transit dan memastikan Anda menerima jumlah pesanan penuh tanpa kehilangan.
Untuk pemuatan kontainer penuh, barang dikirim hanya dalam kontainer kargo DG (UN1950, IMO 2), dengan jaring yang diamankan di bagian belakang kontainer untuk mencegah barang jatuh dan melukai pekerja di tanah.
| Kapasitas | Paket | Ukuran Karton (mm) | Kontainer 20Ft |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 buah/karton | 458 × 324 × 188 | 1008 karton |
| 400 ml | 12 buah/karton | 275 × 205 × 205 | 2500 karton |
| 500 ml | 12 buah/karton | 275 × 205 × 245 | 2050 karton |
| 500 ml | 24 buah/karton | 415 × 275 × 187 | 1340 karton |
| 1000 ml | 12 buah/karton | 370 × 280 × 235 | 1120 karton |
Masukkan Pesan Anda