|
Informasi Detail |
|||
| Volume: | 500ml | Pelanggaran yang Dapat Disegel: | Hingga 6mm |
|---|---|---|---|
| Jenis Ban: | Ban karet tubeless | Kompatibilitas Kendaraan: | Mobil, sepeda motor, sepeda listrik |
| Waktu Perbaikan: | Detik | Diperlukan Jack: | TIDAK |
| Diperlukan Penggantian Ban: | TIDAK | Toksisitas: | Tidak Beracun |
| Bau: | Tidak berbau | Sifat korosif: | Non-korosif |
| Kerusakan Ban: | tidak ada kerusakan | Potongan per karton: | 12 |
| Ukuran Karton: | 275*205*245mm | Kapasitas kontainer 20 kaki: | 2050 karton |
| kode PBB: | UN1950 | ||
| Menyoroti: | Aeropak Tyre Sealer 500ml,Pompa Ban Darurat,Pompa Ban Segel 500ml |
||
Deskripsi Produk
Aeropak Tyre Sealer & Inflator (Penyegel Ban) direkayasa untuk dengan cepat mencari dan menyegel sebagian besar kebocoran ban normal dan kebocoran lambat secara efektif. Ini sepenuhnya berlaku untuk kerusakan dalam 6 mm pada ban karet tubeless mobil, sepeda motor, dan sepeda listrik. Tidak perlu dongkrak dan tidak perlu ganti ban — prosedur satu langkah pengisian ban dan perbaikan selesai dalam hitungan detik. Ini juga dapat diisi ke dalam ban baru untuk mencegah kebocoran tak terduga. Tidak beracun, tidak berbau, dan bebas dari korosi atau kerusakan pada ban.
Semua produk dikemas sesuai dengan 12 buah, 24 buah, atau 48 buah per karton, dengan kartu silang untuk memisahkan setiap kaleng dan melindunginya dari goresan.
Untuk pengiriman LCL, semua barang dikemas di atas palet dan dibungkus dengan film plastik untuk melindunginya selama transportasi, memastikan Anda menerima jumlah pesanan tanpa kehilangan.
Untuk pemuatan kontainer penuh, barang dikirim hanya dalam kontainer kargo DG (UN1950, IMO 2), dengan jaring ditempatkan di bagian belakang kontainer untuk mencegah barang jatuh dan menabrak pekerja di tanah.
| Kapasitas | Paket | Ukuran Karton (mm) | Kontainer 20Ft |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 buah/karton | 458 × 324 × 188 | 1008 karton |
| 400 ml | 12 buah/karton | 275 × 205 × 205 | 2500 karton |
| 500 ml | 12 buah/karton | 275 × 205 × 245 | 2050 karton |
| 500 ml | 24 buah/karton | 415 × 275 × 187 | 1340 karton |
| 1000 ml | 12 buah/karton | 370 × 280 × 235 | 1120 karton |
Jumlah pemuatan kontainer bersifat indikatif dan dapat bervariasi dengan konfigurasi pengemasan dan peraturan pengiriman untuk barang berbahaya (UN1950, IMO 2).
Masukkan Pesan Anda