|
Informasi Detail |
|||
| Kapasitas: | 500ml | Berat Bersih: | 350g |
|---|---|---|---|
| Berat kotor: | 465g | Umur Simpan: | 3 tahun |
| Materi paket: | Kaleng kaleng | Pilihan Warna: | Warna yang Disesuaikan |
| Metode Aplikasi: | Semprot | Negara: | Lapisan cair |
| Penggunaan: | Cat Peralatan, Semprotan Cat Penanda Survei | Bahan baku utama: | N/a |
| CAS No.: | N/a | Einecs No.: | N/a |
| MF: | N/a | Nama lainnya: | Semprotan Cat Penandaan Survei |
| Keuntungan: | Ramah lingkungan | ||
| Menyoroti: | Cat Penanda Survei Terbalik,Cat Semprot Penanda Ramah Lingkungan,Cat Semprot Aerosol dengan Visibilitas Tinggi |
||
Deskripsi Produk
| Nama produk | Cat Penanda Survei |
|---|---|
| ML yang diisi | 500 ml |
| Berat bersih | 350 g |
| Berat Bruto | 465g |
| Masa Pelayaran | 3 tahun |
| Sampel | Tersedia (Hubungi kami untuk sampel gratis) |
Masukkan Pesan Anda